PULAU DI INDONESIA
Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki jumlah pulau terbanyak
di dunia. Finlandia adalah negara yang terletak di benua eropa yang memiliki jumlah
pulau terbanyak nomor satu di duia dengan jumlah pulau sekitar 179.000 pulau. Disusul
dengan indonesia di urutan kedua dengan jumlah pulau sekitar 17.500 buah pulau.
Dari banyaknya jumlah pulau tersebut baru sekitar 7.000 lebih pulau yang telah
memiliki nama sedangkan hampir 10.000 pulau lainya belum memiliki nama, dan hanya
sekitar 6.000 pulau saja yang telah dihuni oleh penduduk indonesia.
PULAU TERBESAR DI INDONESIA
Pulau Papua ( dulu Irian ), adalah Pulau terbesar di Indonesia. Pulau Papua yang
memilik luas 786.000 km2 ini teletak di Indonesia bagian wilayah timur. Pulau Papua
bagian barat adalah masuk wilayah indonesia yang terbagi menjadi 2 Provinsi yaitu
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, sedangkan Pulau Papua di bagian Timur masuk
dalam wilayah negara Papua Nugini.
-
Berikut adalah daftar pulau terluas / terbesar di Indonesia :
NO
|
NAMA PULAU
|
LUAS
|
1 | Pulau Papua / Guinea Baru / Irian | 786.000 km2 |
2 | Pulau Kalimantan / Borneo | 743.330 km2 |
3 | Pulau Sumatera | 470.000 km2 |
4 | Pulau Sulawesi / Celebes | 174.600 km2 |
5 | Pulau Jawa / Java | 126.700 km2 |
6 | Pulau Timor | 30.777 km2 |
7 | Pulau Halmahera | 17.780 km2 |
8 | Pulau Seram | 17.100 km2 |
9 | Pulau Sumbawa | 15.448 km2 |
10 | Pulau Flores | 14.300 km2 |
11 | Pulau Bangka | 11.693 km2 |
12 | Pulau Yos Sudarso | 11.600 km2 |
13 | Pulau Sumba | 11.153 km2 |
14 | Pulau Buru | 9.505 km2 |
15 | Pulau Bengkalis | 6.890 km2 |
16 | Pulau Bali | 5.636 km2 |
17 | Pulau Lombok | 5.435 km2 |
18 | Pulau Madura | 5.168 km2 |
19 | Pulau Belitung | 4.800 km2 |
20 | Pulau Nias | 4.771 km2 |
21 | Pulau Buton | 4.408 km2 |
22 | Pulau Siberut | 4.030 km2 |
23 | Pulau Natuna | 3.420 km2 |
24 | Pulau Waigeo | 3.155 km2 |
PULAU TERBANYAK JUMLAH PENDUDUKNYA
Pulau Jawa juga merupakan pulau paling banyak penduduknya di dunia.
Sekitar 60% penduduk Indonesia tinggal di pulau jawa. Saat ini Jumlah penduduk di
Pulau Jawa adalah sekitar 144 juta.
-
Berikut daftar pulau dengan penduduk terbanyak di Indonesia :
NO
|
NAMA PULAU
|
JUMLAH PENDUDUK
|
1 | Pulau Jawa | 144.000.000 jiwa |
2 | Pulau Sumatera | 55.000.000 jiwa |
3 | Pulau Sulawesi | 19.000.000 jiwa |
4 | Pulau Kalimantan | 16.000.000 jiwa |
5 | Pulau Bali | 4.500.000 jiwa |
6 | Pulau Papua | 4.000.000 jiwa |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar